Data estr. mercoledì 9 mar 2016
Risultati Powerball della Nuova Zelanda di mercoledì 9 mar 2016
- 9
- 15
- 16
- 17
- 18
- 28
-
21
Bonus
-
4
Powerball
Dettaglio Premi
Categoria premi | Premio ($) | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
6 Numeri e Powerball | 8.500.000 $ | Rollover 0 | 0 $ |
5 Numeri e Numero Bonus e Powerball | 0,00 $ | 0 | 0 $ |
5 Numeri e Powerball | 465,00 $ | 15 | 6.975 $ |
4 Numeri e Numero Bonus e Powerball | 19,00 $ | 43 | 817 $ |
4 Numeri e Powerball | 10,00 $ | 745 | 7.450 $ |
3 Numeri e Numero Bonus e Powerball | 10,00 $ | 900 | 9.000 $ |
3 Numeri e Powerball | 12,00 $ | 9.542 | 114.504 $ |
Totali | - | - | 138.746 $ |
Risultato precedente Risultato successivo