Data estr. mercoledì 27 mar 2019
Risultati Lotto Plus 2 del Sudafrica di mercoledì 27 mar 2019
- 3
- 34
- 37
- 40
- 44
- 46
-
33
Bonus
Dettaglio Premi
Categoria premi | Premio (R) | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
6 Numeri | 7.741.299,85 R | Rollover 0 | 0 R |
5 Numeri e Numero Bonus | 0,00 R | 0 | 0 R |
5 Numeri | 5.756,20 R | 23 | 132.392,60 R |
4 Numeri e Numero Bonus | 2.074,30 R | 75 | 155.572,50 R |
4 Numeri | 190,80 R | 1.442 | 275.133,60 R |
3 Numeri e Numero Bonus | 97,40 R | 2.822 | 274.862,80 R |
3 Numeri | 25,00 R | 29.314 | 732.850 R |
2 Numeri e Numero Bonus | 15,00 R | 24.629 | 369.435 R |
Totali | - | 58.305 | 1.940.246,50 R |
Risultato precedente Risultato successivo