Risultati Powerball dell'Australia di giovedì 31 gen 2019

Data estr. giovedì 31 gen 2019
  • 10
  • 19
  • 22
  • 28
  • 29
  • 31
  • 34
  • 10
    Powerball

Dettaglio Premi

Categoria premi Premio ($) Vincitori Importo dei premi
7 Numeri e Powerball 8.000.000 $ Rollover 0 0 $
7 Numeri 203.054,95 $ 1 203.054,95 $
6 Numeri e Powerball 6.531 $ 19 124.089 $
6 Numeri 412,45 $ 547 225.610,15 $
5 Numeri e Powerball 147,40 $ 1.148 169.215,20 $
4 Numeri e Powerball 68,05 $ 16.085 1.094.584,25 $
5 Numeri 40,30 $ 21.282 857.664,60 $
3 Numeri e Powerball 17,10 $ 98.977 1.692.506,70 $
2 Numeri e Powerball 10,65 $ 278.077 2.961.520,05 $
Totali - 416.136 7.328.244,90 $


Risultato precedente Risultato successivo