Data estr. giovedì 3 gen 2019
Risultati Powerball dell'Australia di giovedì 3 gen 2019
- 7
- 8
- 11
- 12
- 19
- 25
- 33
-
13
Powerball
Dettaglio Premi
Categoria premi | Premio ($) | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
7 Numeri e Powerball | 50.000.000 $ | Rollover 0 | 0 $ |
7 Numeri | 115.772,90 $ | 6 | 694.637,40 $ |
6 Numeri e Powerball | 4.042,85 $ | 105 | 424.499,25 $ |
6 Numeri | 379,65 $ | 2.033 | 771.828,45 $ |
5 Numeri e Powerball | 148,10 $ | 3.908 | 578.774,80 $ |
4 Numeri e Powerball | 66,45 $ | 56.342 | 3.743.925,90 $ |
5 Numeri | 40,40 $ | 72.618 | 2.933.767,20 $ |
3 Numeri e Powerball | 16,50 $ | 350.324 | 5.780.346 $ |
2 Numeri e Powerball | 10,20 $ | 994.951 | 10.148.500,20 $ |
Totali | - | 1.480.287 | 25.076.279,20 $ |
Risultato precedente Risultato successivo