Data estr. giovedì 10 dic 1998
Risultati Powerball dell'Australia di giovedì 10 dic 1998
- 4
- 7
- 12
- 20
- 31
-
41
Powerball
Dettaglio Premi
Categoria premi | Premio ($) | Vincitori | Importo dei premi |
---|---|---|---|
6 Numeri e Powerball | - | - | - |
6 Numeri | - | - | - |
5 Numeri e Powerball | 3.000.000 $ | 1 | 3.000.000 $ |
5 Numeri | 44.312,65 $ | 11 | 487.439,15 $ |
4 Numeri e Powerball | 5.182,10 $ | 43 | 222.830,30 $ |
3 Numeri e Powerball | 94,25 $ | 1.847 | 174.079,75 $ |
4 Numeri | 39,65 $ | 2.460 | 97.539 $ |
2 Numeri e Powerball | 21,45 $ | 20.292 | 435.263,40 $ |
Totali | - | - | 4.417.151,60 $ |
Risultato precedente Risultato successivo