Data estr. venerdì 25 gen 2019
Risultati Eurojackpot di venerdì 25 gen 2019
- 24
- 25
- 28
- 35
- 48
-
4
Euro
-
8
Euro
Dettaglio Premi
Categoria premi | Premio (€) | Vincitori totali | Importo dei premi |
---|---|---|---|
5 Numeri e 2 Euronumeri | 38.549.639,38 € | Rollover 0 | 0 € |
5 Numeri e 1 Euronumero | 626.134 € | 3 | 1.878.402 € |
5 Numeri | 165.741,30 € | 4 | 662.965,20 € |
4 Numeri e 2 Euronumeri | 3.745,50 € | 59 | 220.984,50 € |
4 Numeri e 1 Euronumero | 287,80 € | 691 | 198.869,80 € |
4 Numeri | 131,50 € | 1.176 | 154.644 € |
3 Numeri e 2 Euronumeri | 45,60 € | 2.907 | 132.559,20 € |
2 Numeri e 2 Euronumeri | 17,10 € | 43.366 | 741.558,60 € |
3 Numeri e 1 Euronumero | 17,10 € | 35.325 | 604.057,50 € |
3 Numeri | 16,60 € | 57.090 | 947.694 € |
1 Numero e 2 Euronumeri | 7,80 € | 224.171 | 1.748.533,80 € |
2 Numeri e 1 Euronumero | 7,80 € | 535.178 | 4.174.388,40 € |
Totali | - | 899.970 | 11.464.657 € |
Risultato precedente Risultato successivo