Data estr. venerdì 8 feb 2019
Risultati Eurojackpot di venerdì 8 feb 2019
- 5
- 8
- 21
- 24
- 26
-
4
Euro
-
5
Euro
Dettaglio Premi
Categoria premi | Premio (€) | Vincitori totali | Importo dei premi |
---|---|---|---|
5 Numeri e 2 Euronumeri | 63.248.942,30 € | 1 | 63.248.942,30 € |
5 Numeri e 1 Euronumero | 590.259,40 € | 4 | 2.361.037,60 € |
5 Numeri | 138.884,50 € | 6 | 833.307 € |
4 Numeri e 2 Euronumeri | 3.429,20 € | 81 | 277.765,20 € |
4 Numeri e 1 Euronumero | 199,10 € | 1.255 | 249.870,50 € |
4 Numeri | 96,00 € | 2.025 | 194.400 € |
3 Numeri e 2 Euronumeri | 53,40 € | 3.116 | 166.394,40 € |
2 Numeri e 2 Euronumeri | 20,00 € | 42.973 | 859.460 € |
3 Numeri e 1 Euronumero | 14,80 € | 55.929 | 827.749,20 € |
3 Numeri | 13,80 € | 86.413 | 1.192.499,40 € |
1 Numero e 2 Euronumeri | 10,00 € | 214.934 | 2.149.340 € |
2 Numeri e 1 Euronumero | 6,80 € | 769.432 | 5.232.137,60 € |
Totali | - | 1.176.169 | 77.592.903,20 € |
Il singolo biglietto con cui è tato vinto il 5 Numeri e 2 Euronumeri è stato acquistato in Germania.
Risultato precedente Risultato successivo