Date des Résultats: lundi 9 févr. 2015
Résultat Tirage Australia Weekday Windfall lundi 9 févr. 2015
- 17
- 19
- 20
- 21
- 26
- 41
-
25
Supp.
-
38
Supp.
Rapport de gains
Numéros trouvés | Gains ($) | Gagnants | Total des Gains |
---|---|---|---|
6 Numéros | 1 000 000 $ | 0 | 0 $ |
5 Numéros | 677,30 $ | 128 | 86 694,40 $ |
5 Numéros et Supplémentaire | 6 966,25 $ | 8 | 55 730 $ |
4 Numéros | 30,05 $ | 8 032 | 241 361,60 $ |
3 Numéros et Supplémentaire | 16,80 $ | 19 894 | 334 219,20 $ |
1 ou 2 Numéros et 2 Supplémentaires | 12,85 $ | 40 525 | 520 746,25 $ |
Totale | - | - | 1 238 751,45 $ |
Précédents résultat Résultat suivant