Date des Résultats: samedi 2 mars 2019
Résultat Tirage SuperEnalotto samedi 2 mars 2019
- 19
- 34
- 37
- 40
- 66
- 69
-
25
Jolly
-
65
Superstar
Rapport de gains
Numéros trouvés | Gains (€) | Gagnants | Total des Gains |
---|---|---|---|
Instant Win | 25,00 € | 17 600 | 440 000 € |
6 Numéros | 113 377 716 € | Rollover 0 | 0 € |
5 Numéros et Jolly | 0,00 € | 0 | 0 € |
5 Numéros | 22 591,30 € | 11 | 248 504,30 € |
4 Numéros | 296,29 € | 851 | 252 142,79 € |
3 Numéros | 25,60 € | 29 715 | 760 704 € |
2 Numéros | 5,26 € | 449 371 | 2 363 691,46 € |
5 Numéros et SuperStar | 0,00 € | 0 | 0 € |
4 Numéros et SuperStar | 29 629 € | 6 | 177 774 € |
3 Numéros et SuperStar | 2 560 € | 121 | 309 760 € |
2 Numéros et SuperStar | 100,00 € | 1 847 | 184 700 € |
1 Numéro et SuperStar | 10,00 € | 12 055 | 120 550 € |
0 Numéros et SuperStar | 5,00 € | 26 488 | 132 440 € |
Totale | - | 538 065 | 4 990 266,55 € |
Précédents résultat Résultat suivant