Date des Résultats: jeudi 30 mai 2024
Résultat Tirage SuperEnalotto jeudi 30 mai 2024
- 10
- 14
- 16
- 40
- 50
- 55
-
4
Jolly
-
31
Superstar
Rapport de gains
Numéros trouvés | Gains (€) | Gagnants | Total des Gains |
---|---|---|---|
WinBox 1 - €25 | 25,00 € | 2 123 | 53 075 € |
WinBox 2 - €500 | 500,00 € | 3 | 1 500 € |
WinBox 2 - €100 | 100,00 € | 26 | 2 600 € |
WinBox 2 - €20 | 20,00 € | 202 | 4 040 € |
WinBox 2 - €2 | 2,00 € | 203 394 | 406 788 € |
6 Numéros | 28 087 605,35 € | Rollover 0 | 0 € |
5 Numéros et Jolly | 0,00 € | 0 | 0 € |
5 Numéros | 21 533,69 € | 8 | 172 269,52 € |
4 Numéros | 268,61 € | 651 | 174 865,11 € |
3 Numéros | 20,59 € | 25 613 | 527 371,67 € |
2 Numéros | 5,00 € | 338 123 | 1 690 615 € |
5 Numéros et SuperStar | 0,00 € | 0 | 0 € |
4 Numéros et SuperStar | 26 861 € | 3 | 80 583 € |
3 Numéros et SuperStar | 2 059 € | 97 | 199 723 € |
2 Numéros et SuperStar | 100,00 € | 1 494 | 149 400 € |
1 Numéro et SuperStar | 10,00 € | 10 230 | 102 300 € |
0 Numéros et SuperStar | 5,00 € | 21 389 | 106 945 € |
Seconda Chance 1 | 50,00 € | 98 | 4 900 € |
Seconda Chance 2 | 3,00 € | 14 806 | 44 418 € |
Totale | - | 618 260 | 3 721 393,30 € |
Précédents résultat Résultat suivant