Date des Résultats: vendredi 3 janv. 2025
Résultat Tirage SuperEnalotto vendredi 3 janv. 2025
- 13
- 30
- 43
- 49
- 74
- 89
-
4
Jolly
-
32
Superstar
Rapport de gains
Numéros trouvés | Gains (€) | Gagnants | Total des Gains |
---|---|---|---|
WinBox 1 - €25 | 25,00 € | 1 637 | 40 925 € |
WinBox 2 - €500 | 500,00 € | 3 | 1 500 € |
WinBox 2 - €100 | 100,00 € | 14 | 1 400 € |
WinBox 2 - €20 | 20,00 € | 198 | 3 960 € |
WinBox 2 - €2 | 2,00 € | 183 326 | 366 652 € |
6 Numéros | 53 567 864,80 € | Rollover 0 | 0 € |
5 Numéros et Jolly | 0,00 € | 0 | 0 € |
5 Numéros | 44 693,61 € | 3 | 134 080,83 € |
4 Numéros | 495,62 € | 280 | 138 773,60 € |
3 Numéros | 32,62 € | 12 670 | 413 295,40 € |
2 Numéros | 6,01 € | 212 153 | 1 275 039,53 € |
5 Numéros et SuperStar | 0,00 € | 0 | 0 € |
4 Numéros et SuperStar | 49 562 € | 2 | 99 124 € |
3 Numéros et SuperStar | 3 262 € | 56 | 182 672 € |
2 Numéros et SuperStar | 100,00 € | 797 | 79 700 € |
1 Numéro et SuperStar | 10,00 € | 6 220 | 62 200 € |
0 Numéros et SuperStar | 5,00 € | 14 702 | 73 510 € |
Seconda Chance 1 | 50,00 € | 80 | 4 000 € |
Seconda Chance 2 | 3,00 € | 12 008 | 36 024 € |
Totale | - | 444 149 | 2 912 856,36 € |
Précédents résultat Résultat suivant