Date des Résultats: jeudi 25 févr. 2016
Résultat Tirage SuperEnalotto jeudi 25 févr. 2016
- 14
- 33
- 52
- 67
- 71
- 81
-
80
Jolly
-
35
Superstar
Rapport de gains
Numéros trouvés | Gains (€) | Gagnants | Total des Gains |
---|---|---|---|
Instant Win | 25,00 € | 11 013 | 275 325 € |
6 Numéros | 49 734 263 € | Rollover 0 | 0 € |
5 Numéros et Jolly | 0,00 € | 0 | 0 € |
5 Numéros | 37 333,85 € | 4 | 149 335,40 € |
4 Numéros | 393,15 € | 385 | 151 362,75 € |
3 Numéros | 30,03 € | 15 222 | 457 116,66 € |
2 Numéros | 5,80 € | 245 155 | 1 421 899 € |
5 Numéros et SuperStar | 0,00 € | 0 | 0 € |
4 Numéros et SuperStar | 39 315 € | 2 | 78 630 € |
3 Numéros et SuperStar | 3 003 € | 56 | 168 168 € |
2 Numéros et SuperStar | 100,00 € | 1 216 | 121 600 € |
1 Numéro et SuperStar | 10,00 € | 7 897 | 78 970 € |
0 Numéros et SuperStar | 5,00 € | 18 325 | 91 625 € |
Totale | - | 299 275 | 2 994 031,81 € |
Précédents résultat Résultat suivant