Date des Résultats: mercredi 10 févr. 1999
Résultat Tirage SuperEnalotto mercredi 10 févr. 1999
- 4
- 8
- 12
- 17
- 19
- 80
-
84
Jolly
Rapport de gains
Numéros trouvés | Gains () | Gagnants | Total des Gains |
---|---|---|---|
6 Numéros | 0,00 | Rollover 0 | 0 |
5 Numéros et Jolly | 2 641 885 300 | 2 | 5 283 770 600 |
5 Numéros | 19 354 500 | 273 | 5 283 778 500 |
4 Numéros | 291 600 | 18 117 | 5 282 917 200 |
3 Numéros | 11 600 | 455 163 | 5 279 890 800 |
Totale | - | - | 21 130 357 100 |
Précédents résultat Résultat suivant