Date des Résultats: samedi 9 avr. 2022
Résultat Tirage SuperEnalotto samedi 9 avr. 2022
- 2
- 22
- 27
- 42
- 52
- 89
-
36
Jolly
-
19
Superstar
Rapport de gains
Numéros trouvés | Gains (€) | Gagnants | Total des Gains |
---|---|---|---|
WinBox 1 - €25 | 25,00 € | 3 041 | 76 025 € |
WinBox 2 - €500 | 500,00 € | 3 | 1 500 € |
WinBox 2 - €100 | 100,00 € | 26 | 2 600 € |
WinBox 2 - €20 | 20,00 € | 286 | 5 720 € |
WinBox 2 - €2 | 2,00 € | 280 747 | 561 494 € |
6 Numéros | 185 398 996,42 € | Rollover 0 | 0 € |
5 Numéros et Jolly | 0,00 € | 0 | 0 € |
5 Numéros | 17 899,93 € | 14 | 250 599,02 € |
4 Numéros | 225,68 € | 1 127 | 254 341,36 € |
3 Numéros | 23,13 € | 33 167 | 767 152,71 € |
2 Numéros | 5,00 € | 490 743 | 2 453 715 € |
5 Numéros et SuperStar | 0,00 € | 0 | 0 € |
4 Numéros et SuperStar | 22 568 € | 7 | 157 976 € |
3 Numéros et SuperStar | 2 313 € | 236 | 545 868 € |
2 Numéros et SuperStar | 100,00 € | 3 453 | 345 300 € |
1 Numéro et SuperStar | 10,00 € | 21 691 | 216 910 € |
0 Numéros et SuperStar | 5,00 € | 46 170 | 230 850 € |
Seconda Chance 1 | 50,00 € | 139 | 6 950 € |
Seconda Chance 2 | 3,00 € | 20 950 | 62 850 € |
Totale | - | 901 800 | 5 939 851,09 € |
Précédents résultat Résultat suivant