Date des Résultats: mercredi 3 mars 1993
Résultat Tirage Powerball mercredi 3 mars 1993
- 5
- 9
- 15
- 16
- 26
-
44
Powerball
Rapport de gains
Numéros trouvés | Gains ($) | Gagnants | Total des Gains |
---|---|---|---|
5 Numéros et Powerball | 29 564 340 $ | 2 | 59 128 680 $ |
5 Numéros | - | - | - |
4 Numéros et Powerball | - | - | - |
4 Numéros | - | - | - |
3 Numéros et Powerball | - | - | - |
3 Numéros | - | - | - |
2 Numéros et Powerball | - | - | - |
1 Numéro et Powerball | - | - | - |
0 Numéros et Powerball | - | - | - |
5 Numéros (avec Power Play) | - | - | - |
4 Numéros et Powerball (avec Power Play) | - | - | - |
4 Numéros (avec Power Play) | - | - | - |
3 Numéros et Powerball (avec Power Play) | - | - | - |
3 Numéros (avec Power Play) | - | - | - |
2 Numéros et Powerball (avec Power Play) | - | - | - |
1 Numéro et Powerball (avec Power Play) | - | - | - |
0 Numéros et Powerball (avec Power Play) | - | - | - |
Totale | - | - | 59 128 680 $ |
Il y avait 2 billets gagnants de 5 Numéros et Powerball au total : 1 billet a été acheté en Indiana et 1 billet a été acheté en Missouri.