Date des Résultats: lundi 23 déc. 2024
Résultat Tirage Powerball lundi 23 déc. 2024
- 22
- 42
- 44
- 57
- 64
-
18
Powerball
-
2
P.Play
Rapport de gains
Numéros trouvés | Gains ($) | Gagnants | Total des Gains |
---|---|---|---|
5 Numéros et Powerball | 108 000 000 $ | Rollover 0 | 0 $ |
5 Numéros | 1 000 000 $ | 1 | 1 000 000 $ |
4 Numéros et Powerball | 50 000 $ | 7 | 350 000 $ |
4 Numéros | 100,00 $ | 169 | 16 900 $ |
3 Numéros et Powerball | 100,00 $ | 484 | 48 400 $ |
3 Numéros | 7,00 $ | 12 011 | 84 077 $ |
2 Numéros et Powerball | 7,00 $ | 10 298 | 72 086 $ |
1 Numéro et Powerball | 4,00 $ | 83 751 | 335 004 $ |
0 Numéros et Powerball | 4,00 $ | 213 593 | 854 372 $ |
5 Numéros (avec Power Play) | 2 000 000 $ | 0 | 0 $ |
4 Numéros et Powerball (avec Power Play) | 100 000 $ | 1 | 100 000 $ |
4 Numéros (avec Power Play) | 200,00 $ | 56 | 11 200 $ |
3 Numéros et Powerball (avec Power Play) | 200,00 $ | 155 | 31 000 $ |
3 Numéros (avec Power Play) | 14,00 $ | 4 074 | 57 036 $ |
2 Numéros et Powerball (avec Power Play) | 14,00 $ | 3 604 | 50 456 $ |
1 Numéro et Powerball (avec Power Play) | 8,00 $ | 29 414 | 235 312 $ |
0 Numéros et Powerball (avec Power Play) | 8,00 $ | 76 695 | 613 560 $ |
Totale | - | 434 313 | 3 859 403 $ |
Résultats des tirages associés
Double Play
- 16
- 49
- 62
- 63
- 68
-
10
Powerball
Numéros trouvés | Gains ($) | Gagnants | Total des Gains |
---|---|---|---|
5 Numéros et Powerball | 10 000 000 $ | 0 | 0 $ |
5 Numéros | 500 000 $ | 0 | 0 $ |
4 Numéros et Powerball | 50 000 $ | 2 | 100 000 $ |
4 Numéros | 500,00 $ | 11 | 5 500 $ |
3 Numéros et Powerball | 500,00 $ | 35 | 17 500 $ |
3 Numéros | 20,00 $ | 1 130 | 22 600 $ |
2 Numéros et Powerball | 20,00 $ | 987 | 19 740 $ |
1 Numéro et Powerball | 10,00 $ | 8 510 | 85 100 $ |
0 Numéros et Powerball | 7,00 $ | 24 016 | 168 112 $ |
Totale | - | 34 691 | 418 552 $ |
Précédents résultat