Date des Résultats: mercredi 12 avr. 2006
Résultat Tirage Powerball mercredi 12 avr. 2006
- 16
- 26
- 34
- 35
- 41
-
24
Powerball
-
4
P.Play
Rapport de gains
Numéros trouvés | Gains ($) | Gagnants | Total des Gains |
---|---|---|---|
5 Numéros et Powerball | 224 200 000 $ | 1 | 224 200 000 $ |
5 Numéros | - | - | - |
4 Numéros et Powerball | - | - | - |
4 Numéros | - | - | - |
3 Numéros et Powerball | - | - | - |
3 Numéros | - | - | - |
2 Numéros et Powerball | - | - | - |
1 Numéro et Powerball | - | - | - |
0 Numéros et Powerball | - | - | - |
5 Numéros (avec Power Play) | - | - | - |
4 Numéros et Powerball (avec Power Play) | - | - | - |
4 Numéros (avec Power Play) | - | - | - |
3 Numéros et Powerball (avec Power Play) | - | - | - |
3 Numéros (avec Power Play) | - | - | - |
2 Numéros et Powerball (avec Power Play) | - | - | - |
1 Numéro et Powerball (avec Power Play) | - | - | - |
0 Numéros et Powerball (avec Power Play) | - | - | - |
Totale | - | - | 224 200 000 $ |
Le billet gagnant 5 Numéros et Powerball a été acheté en Missouri.