Date des Résultats: mercredi 8 mai 2019
Résultat Tirage Powerball Néo-Zélandais mercredi 8 mai 2019
- 7
- 8
- 9
- 11
- 19
- 28
-
38
Bonus
-
3
Powerball
Rapport de gains
Numéros trouvés | Gains ($) | Gagnants | Total des Gains |
---|---|---|---|
6 Numéros et Powerball | 5 000 000 $ | Rollover 0 | 0 $ |
5 Numéros et Bonus et Powerball | 18 001 $ | 2 | 36 002 $ |
5 Numéros et Powerball | 732,00 $ | 28 | 20 496 $ |
4 Numéros et Bonus et Powerball | 91,00 $ | 56 | 5 096 $ |
4 Numéros et Powerball | 41,00 $ | 951 | 38 991 $ |
3 Numéros et Bonus et Powerball | 38,00 $ | 995 | 37 810 $ |
3 Numéros et Powerball | 15,00 $ | 12 111 | 181 665 $ |
Totale | - | 14 143 | 320 060 $ |
Précédents résultat Résultat suivant