Date des Résultats: jeudi 10 mai 2001
Résultat Tirage Powerball australien jeudi 10 mai 2001
- 7
- 13
- 18
- 40
- 42
-
7
Powerball
Rapport de gains
Numéros trouvés | Gains ($) | Gagnants | Total des Gains |
---|---|---|---|
6 Numéros et Powerball | - | - | - |
6 Numéros | - | - | - |
5 Numéros et Powerball | 1 419 394,48 $ | 0 | 0 $ |
5 Numéros | 88 295,15 $ | 6 | 529 770,90 $ |
4 Numéros et Powerball | 5 381,80 $ | 45 | 242 181 $ |
3 Numéros et Powerball | 93,65 $ | 2 020 | 189 173 $ |
4 Numéros | 53,80 $ | 1 970 | 105 986 $ |
2 Numéros et Powerball | 17,50 $ | 27 007 | 472 622,50 $ |
Totale | - | - | 1 539 733,40 $ |
Précédents résultat Résultat suivant