Date des Résultats: jeudi 23 avr. 2020
Résultat Tirage Powerball australien jeudi 23 avr. 2020
- 3
- 6
- 7
- 14
- 18
- 32
- 35
-
2
Powerball
Rapport de gains
Numéros trouvés | Gains ($) | Gagnants | Total des Gains |
---|---|---|---|
7 Numéros et Powerball | 23 686 120,08 $ | 1 | 23 686 120,08 $ |
7 Numéros | 155 140,10 $ | 3 | 465 420,30 $ |
6 Numéros et Powerball | 5 576,95 $ | 51 | 284 424,45 $ |
6 Numéros | 489,25 $ | 1 057 | 517 137,25 $ |
5 Numéros et Powerball | 172,45 $ | 2 249 | 387 840,05 $ |
4 Numéros et Powerball | 76,35 $ | 32 846 | 2 507 792,10 $ |
5 Numéros | 44,25 $ | 44 407 | 1 965 009,75 $ |
3 Numéros et Powerball | 18,65 $ | 207 980 | 3 878 827 $ |
2 Numéros et Powerball | 11,20 $ | 607 422 | 6 803 126,40 $ |
Totale | - | 896 016 | 40 495 697,38 $ |
Précédents résultat Résultat suivant