Date des Résultats: vendredi 30 avr. 2021
Résultat Tirage Eurojackpot vendredi 30 avr. 2021
- 23
- 27
- 34
- 40
- 43
-
5
Euro
-
7
Euro
Rapport de gains
Numéros trouvés | Gains (€) | Total des Gagnants | Total des Gains |
---|---|---|---|
5 Numéros et 2 Euro numéros | 35 066 603,90 € | Rollover 0 | 0 € |
5 Numéros et 1 Euro numéro | 275 980,90 € | 8 | 2 207 847,20 € |
5 Numéros | 86 582,20 € | 9 | 779 239,80 € |
4 Numéros et 2 Euro numéros | 3 710,60 € | 70 | 259 742 € |
4 Numéros et 1 Euro numéro | 231,60 € | 1 009 | 233 684,40 € |
4 Numéros | 115,00 € | 1 580 | 181 700 € |
3 Numéros et 2 Euro numéros | 47,10 € | 3 303 | 155 571,30 € |
2 Numéros et 2 Euro numéros | 17,80 € | 45 186 | 804 310,80 € |
3 Numéros et 1 Euro numéro | 17,20 € | 45 289 | 778 970,80 € |
3 Numéros | 15,50 € | 71 999 | 1 115 984,50 € |
1 Numéro et 2 Euro numéros | 8,60 € | 233 926 | 2 011 763,60 € |
2 Numéros et 1 Euro numéro | 7,70 € | 640 919 | 4 935 076,30 € |
Totale | - | 1 043 298 | 13 463 890,70 € |
Précédents résultat Résultat suivant