Fecha del sorteo miércoles 17 de febrero de 1999
Resultado sorteo SuperEnalotto de miércoles 17 de febrero de 1999
- 24
- 45
- 49
- 63
- 78
- 83
-
4
Jolly
Desglose de Premios
Números acertados | Premios () | Ganadores | Fondo del premio |
---|---|---|---|
6 Números | 0,00 | Accumulado 0 | 0 |
5 Números y Jolly | 4.919.520.700 | 1 | 4.919.520.700 |
5 Números | 55.275.500 | 89 | 4.919.519.500 |
4 Números | 644.000 | 7.639 | 4.919.516.000 |
3 Números | 18.800 | 260.344 | 4.894.467.200 |
Totales | - | - | 19.653.023.400 |
Resultado anterior Resultado siguiente