Fecha del sorteo martes 3 de diciembre de 2019
Resultado sorteo SuperEnalotto de martes 3 de diciembre de 2019
- 4
- 5
- 8
- 22
- 48
- 83
-
47
Jolly
-
66
Superstar
Desglose de Premios
Números acertados | Premios (€) | Ganadores | Fondo del premio |
---|---|---|---|
Instant Win | 25,00 € | 13.898 | 347.450 € |
6 Números | 40.524.408,31 € | Accumulado 0 | 0 € |
5 Números y Jolly | 583.498,81 € | 1 | 583.498,81 € |
5 Números | 15.709,59 € | 12 | 188.515,08 € |
4 Números | 143,75 € | 1.349 | 193.918,75 € |
3 Números | 14,45 € | 40.118 | 579.705,10 € |
2 Números | 5,00 € | 484.226 | 2.421.130 € |
5 Números y SuperStar | 0,00 € | 0 | 0 € |
4 Números y SuperStar | 14.375 € | 5 | 71.875 € |
3 Números y SuperStar | 1.445 € | 130 | 187.850 € |
2 Números y SuperStar | 100,00 € | 2.071 | 207.100 € |
1 Número y SuperStar | 10,00 € | 10.845 | 108.450 € |
0 Números y SuperStar | 5,00 € | 20.955 | 104.775 € |
Totales | - | 573.610 | 4.994.267,74 € |
Resultado anterior Resultado siguiente