Fecha del sorteo sábado 9 de septiembre de 1995
Resultado sorteo Powerball de sábado 9 de septiembre de 1995
- 2
- 5
- 21
- 40
- 43
-
41
Powerball
Desglose de Premios
Números acertados | Premios ($) | Ganadores | Fondo del premio |
---|---|---|---|
5 Números y Powerball | 18.969.691 $ | 1 | 18.969.691 $ |
5 Números | - | - | - |
4 Números y Powerball | - | - | - |
4 Números | - | - | - |
3 Números y Powerball | - | - | - |
3 Números | - | - | - |
2 Números y Powerball | - | - | - |
1 Número y Powerball | - | - | - |
0 Números y Powerball | - | - | - |
5 Números (con Power Play) | - | - | - |
4 Números y Powerball (con Power Play) | - | - | - |
4 Números (con Power Play) | - | - | - |
3 Números y Powerball (con Power Play) | - | - | - |
3 Números (con Power Play) | - | - | - |
2 Números y Powerball (con Power Play) | - | - | - |
1 Número y Powerball (con Power Play) | - | - | - |
0 Números y Powerball (con Power Play) | - | - | - |
Totales | - | - | 18.969.691 $ |
El único boleto ganador del 5 Números y Powerball fue comprado en Georgia.