Fecha del sorteo miércoles 13 de octubre de 2021
Resultado sorteo Powerball de miércoles 13 de octubre de 2021
- 23
- 29
- 47
- 59
- 60
-
15
Powerball
-
2
P.Play
Desglose de Premios
Números acertados | Premios ($) | Ganadores | Fondo del premio |
---|---|---|---|
5 Números y Powerball | 47.300.000 $ | Accumulado 0 | 0 $ |
5 Números | 1.000.000 $ | 1 | 1.000.000 $ |
4 Números y Powerball | 50.000 $ | 6 | 300.000 $ |
4 Números | 100,00 $ | 141 | 14.100 $ |
3 Números y Powerball | 100,00 $ | 364 | 36.400 $ |
3 Números | 7,00 $ | 9.454 | 66.178 $ |
2 Números y Powerball | 7,00 $ | 8.077 | 56.539 $ |
1 Número y Powerball | 4,00 $ | 65.772 | 263.088 $ |
0 Números y Powerball | 4,00 $ | 161.213 | 644.852 $ |
5 Números (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Números y Powerball (con Power Play) | 100.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Números (con Power Play) | 200,00 $ | 56 | 11.200 $ |
3 Números y Powerball (con Power Play) | 200,00 $ | 126 | 25.200 $ |
3 Números (con Power Play) | 14,00 $ | 3.490 | 48.860 $ |
2 Números y Powerball (con Power Play) | 14,00 $ | 2.970 | 41.580 $ |
1 Número y Powerball (con Power Play) | 8,00 $ | 23.796 | 190.368 $ |
0 Números y Powerball (con Power Play) | 8,00 $ | 59.537 | 476.296 $ |
Totales | - | 335.003 | 3.174.661 $ |
Resultados del Sorteo Asociado
Double Play
- 10
- 34
- 37
- 58
- 60
-
7
Powerball
Números acertados | Premios ($) | Ganadores | Fondo del premio |
---|---|---|---|
5 Números y Powerball | 10.000.000 $ | 0 | 0 $ |
5 Números | 500.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Números y Powerball | 50.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Números | 500,00 $ | 11 | 5.500 $ |
3 Números y Powerball | 500,00 $ | 40 | 20.000 $ |
3 Números | 20,00 $ | 1.011 | 20.220 $ |
2 Números y Powerball | 20,00 $ | 945 | 18.900 $ |
1 Número y Powerball | 10,00 $ | 8.273 | 82.730 $ |
0 Números y Powerball | 7,00 $ | 21.531 | 150.717 $ |
Totales | - | 31.811 | 298.067 $ |
Resultado anterior Resultado siguiente