Fecha del sorteo lunes 1 de abril de 2024
Resultado sorteo Powerball de lunes 1 de abril de 2024
- 19
- 24
- 40
- 42
- 56
-
23
Powerball
-
2
P.Play
Desglose de Premios
Números acertados | Premios ($) | Ganadores | Fondo del premio |
---|---|---|---|
5 Números y Powerball | 1.026.000.000 $ | Accumulado 0 | 0 $ |
5 Números | 1.000.000 $ | 6 | 6.000.000 $ |
4 Números y Powerball | 50.000 $ | 53 | 2.650.000 $ |
4 Números | 100,00 $ | 1.241 | 124.100 $ |
3 Números y Powerball | 100,00 $ | 2.793 | 279.300 $ |
3 Números | 7,00 $ | 74.027 | 518.189 $ |
2 Números y Powerball | 7,00 $ | 59.238 | 414.666 $ |
1 Número y Powerball | 4,00 $ | 458.670 | 1.834.680 $ |
0 Números y Powerball | 4,00 $ | 1.104.001 | 4.416.004 $ |
5 Números (con Power Play) | 2.000.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Números y Powerball (con Power Play) | 100.000 $ | 11 | 1.100.000 $ |
4 Números (con Power Play) | 200,00 $ | 272 | 54.400 $ |
3 Números y Powerball (con Power Play) | 200,00 $ | 731 | 146.200 $ |
3 Números (con Power Play) | 14,00 $ | 18.833 | 263.662 $ |
2 Números y Powerball (con Power Play) | 14,00 $ | 15.259 | 213.626 $ |
1 Número y Powerball (con Power Play) | 8,00 $ | 120.548 | 964.384 $ |
0 Números y Powerball (con Power Play) | 8,00 $ | 290.217 | 2.321.736 $ |
Totales | - | 2.145.900 | 21.300.947 $ |
Resultados del Sorteo Asociado
Double Play
- 12
- 15
- 28
- 30
- 39
-
12
Powerball
Números acertados | Premios ($) | Ganadores | Fondo del premio |
---|---|---|---|
5 Números y Powerball | 10.000.000 $ | 0 | 0 $ |
5 Números | 500.000 $ | 0 | 0 $ |
4 Números y Powerball | 50.000 $ | 5 | 250.000 $ |
4 Números | 500,00 $ | 102 | 51.000 $ |
3 Números y Powerball | 500,00 $ | 224 | 112.000 $ |
3 Números | 20,00 $ | 5.438 | 108.760 $ |
2 Números y Powerball | 20,00 $ | 4.469 | 89.380 $ |
1 Número y Powerball | 10,00 $ | 31.992 | 319.920 $ |
0 Números y Powerball | 7,00 $ | 71.468 | 500.276 $ |
Totales | - | 113.698 | 1.431.336 $ |
Resultado anterior Resultado siguiente