Fecha del sorteo martes 8 de septiembre de 2020
Resultado sorteo Powerball de Sudáfrica de martes 8 de septiembre de 2020
- 12
- 13
- 14
- 36
- 50
-
6
Powerball
Desglose de Premios
Números acertados | Premios (R) | Ganadores | Fondo del premio |
---|---|---|---|
5 Números y Powerball | 80.910.023,52 R | Accumulado 0 | 0 R |
5 Números | 432.868,60 R | 1 | 432.868,60 R |
4 Números y Powerball | 20.851,20 R | 13 | 271.065,60 R |
4 Números | 1.248,70 R | 368 | 459.521,60 R |
3 Números y Powerball | 537,90 R | 966 | 519.611,40 R |
3 Números | 23,10 R | 18.733 | 432.732,30 R |
2 Números y Powerball | 21,90 R | 14.865 | 325.543,50 R |
1 Número y Powerball | 15,00 R | 79.866 | 1.197.990 R |
0 Números y Powerball | 10,00 R | 127.537 | 1.275.370 R |
Totales | - | 242.349 | 4.914.703 R |
Resultado anterior Resultado siguiente