Fecha del sorteo martes 26 de febrero de 2019
Resultado sorteo Powerball de Sudáfrica de martes 26 de febrero de 2019
- 10
- 20
- 28
- 31
- 33
-
12
Powerball
Desglose de Premios
Números acertados | Premios (R) | Ganadores | Fondo del premio |
---|---|---|---|
5 Números y Powerball | 5.640.752,04 R | Accumulado 0 | 0 R |
5 Números | 137.968,40 R | 3 | 413.905,20 R |
4 Números y Powerball | 10.799,60 R | 24 | 259.190,40 R |
4 Números | 1.029,10 R | 427 | 439.425,70 R |
3 Números y Powerball | 520,90 R | 954 | 496.938,60 R |
3 Números | 22,30 R | 18.534 | 413.308,20 R |
2 Números y Powerball | 20,70 R | 15.070 | 311.949 R |
1 Número y Powerball | 15,00 R | 79.184 | 1.187.760 R |
0 Números y Powerball | 10,00 R | 130.110 | 1.301.100 R |
Totales | - | 244.306 | 4.823.577,10 R |
Resultado anterior Resultado siguiente