Fecha del sorteo martes 16 de febrero de 2021
Resultado sorteo Powerball de Sudáfrica de martes 16 de febrero de 2021
- 5
- 18
- 31
- 36
- 45
-
8
Powerball
Desglose de Premios
Números acertados | Premios (R) | Ganadores | Fondo del premio |
---|---|---|---|
5 Números y Powerball | 29.887.306,49 R | Accumulado 0 | 0 R |
5 Números | 347.381,50 R | 1 | 347.381,50 R |
4 Números y Powerball | 9.457,90 R | 23 | 217.531,70 R |
4 Números | 973,10 R | 379 | 368.804,90 R |
3 Números y Powerball | 464,90 R | 897 | 417.015,30 R |
3 Números | 21,80 R | 15.940 | 347.492 R |
2 Números y Powerball | 20,20 R | 12.910 | 260.782 R |
1 Número y Powerball | 15,00 R | 70.322 | 1.054.830 R |
0 Números y Powerball | 10,00 R | 114.363 | 1.143.630 R |
Totales | - | 214.835 | 4.157.467,40 R |
Resultado anterior Resultado siguiente