Fecha del sorteo martes 4 de febrero de 2025
Resultado sorteo Powerball de Sudáfrica de martes 4 de febrero de 2025
- 19
- 23
- 27
- 41
- 49
-
8
Powerball
Desglose de Premios
Números acertados | Premios (R) | Ganadores | Fondo del premio |
---|---|---|---|
5 Números y Powerball | 14.360.025,40 R | Accumulado 0 | 0 R |
5 Números | 171.337,10 R | 2 | 342.674,20 R |
4 Números y Powerball | 14.305,60 R | 15 | 214.584 R |
4 Números | 1.045,40 R | 348 | 363.799,20 R |
3 Números y Powerball | 480,50 R | 856 | 411.308 R |
3 Números | 22,00 R | 15.612 | 343.464 R |
2 Números y Powerball | 20,60 R | 12.510 | 257.706 R |
1 Número y Powerball | 15,00 R | 65.340 | 980.100 R |
0 Números y Powerball | 10,00 R | 108.211 | 1.082.110 R |
Totales | - | 202.894 | 3.995.745,40 R |
Resultado anterior