Fecha del sorteo viernes 12 de abril de 2019
Resultado sorteo Powerball de Sudáfrica de viernes 12 de abril de 2019
- 28
- 35
- 41
- 43
- 50
-
12
Powerball
Desglose de Premios
Números acertados | Premios (R) | Ganadores | Fondo del premio |
---|---|---|---|
5 Números y Powerball | 5.534.281,98 R | Accumulado 0 | 0 R |
5 Números | 101.523,10 R | 4 | 406.092,40 R |
4 Números y Powerball | 11.056,40 R | 23 | 254.297,20 R |
4 Números | 1.149,70 R | 375 | 431.137,50 R |
3 Números y Powerball | 557,80 R | 874 | 487.517,20 R |
3 Números | 24,30 R | 16.725 | 406.417,50 R |
2 Números y Powerball | 22,70 R | 13.471 | 305.791,70 R |
1 Número y Powerball | 15,00 R | 75.617 | 1.134.255 R |
0 Números y Powerball | 10,00 R | 139.030 | 1.390.300 R |
Totales | - | 246.119 | 4.815.808,50 R |
Resultado anterior Resultado siguiente