Fecha del sorteo miércoles 25 de septiembre de 2019
Resultado sorteo Powerball de Nueva Zelanda de miércoles 25 de septiembre de 2019
- 3
- 5
- 15
- 21
- 22
- 31
-
9
Bonus
-
3
Powerball
Desglose de Premios
Números acertados | Premios ($) | Ganadores | Fondo del premio |
---|---|---|---|
6 Números y Powerball | 18.000.000 $ | Accumulado 0 | 0 $ |
5 Números y Numéro Bono y Powerball | 29.314 $ | 1 | 29.314 $ |
5 Números y Powerball | 958,00 $ | 41 | 39.278 $ |
4 Números y Numéro Bono y Powerball | 95,00 $ | 94 | 8.930 $ |
4 Números y Powerball | 52,00 $ | 1.410 | 73.320 $ |
3 Números y Numéro Bono y Powerball | 35,00 $ | 1.890 | 66.150 $ |
3 Números y Powerball | 15,00 $ | 18.073 | 271.095 $ |
Totales | - | 21.509 | 488.087 $ |
Resultado anterior Resultado siguiente