Fecha del sorteo miércoles 9 de septiembre de 2020
Resultado sorteo Powerball de Nueva Zelanda de miércoles 9 de septiembre de 2020
- 1
- 5
- 15
- 21
- 24
- 36
-
13
Bonus
-
5
Powerball
Desglose de Premios
Números acertados | Premios ($) | Ganadores | Fondo del premio |
---|---|---|---|
6 Números y Powerball | 4.333.333 $ | 1 | 4.333.333 $ |
5 Números y Numéro Bono y Powerball | 26.180 $ | 1 | 26.180 $ |
5 Números y Powerball | 1.257 $ | 20 | 25.140 $ |
4 Números y Numéro Bono y Powerball | 109,00 $ | 50 | 5.450 $ |
4 Números y Powerball | 58,00 $ | 875 | 50.750 $ |
3 Números y Numéro Bono y Powerball | 38,00 $ | 1.224 | 46.512 $ |
3 Números y Powerball | 15,00 $ | 12.142 | 182.130 $ |
Totales | - | 14.313 | 4.669.495 $ |
Resultado anterior Resultado siguiente