Fecha del sorteo sábado 9 de marzo de 2019
Resultado sorteo Powerball de Nueva Zelanda de sábado 9 de marzo de 2019
- 7
- 20
- 25
- 28
- 32
- 34
-
36
Bonus
-
8
Powerball
Desglose de Premios
Números acertados | Premios ($) | Ganadores | Fondo del premio |
---|---|---|---|
6 Números y Powerball | 9.000.000 $ | Accumulado 0 | 0 $ |
5 Números y Numéro Bono y Powerball | 18.522 $ | 4 | 74.088 $ |
5 Números y Powerball | 1.154 $ | 37 | 42.698 $ |
4 Números y Numéro Bono y Powerball | 114,00 $ | 70 | 7.980 $ |
4 Números y Powerball | 59,00 $ | 1.182 | 69.738 $ |
3 Números y Numéro Bono y Powerball | 42,00 $ | 1.494 | 62.748 $ |
3 Números y Powerball | 15,00 $ | 15.629 | 234.435 $ |
Totales | - | 18.416 | 491.687 $ |
Resultado anterior Resultado siguiente