Fecha del sorteo miércoles 4 de marzo de 2020
Resultado sorteo Powerball de Nueva Zelanda de miércoles 4 de marzo de 2020
- 5
- 14
- 30
- 36
- 39
- 40
-
7
Bonus
-
10
Powerball
Desglose de Premios
Números acertados | Premios ($) | Ganadores | Fondo del premio |
---|---|---|---|
6 Números y Powerball | 4.000.000 $ | Accumulado 0 | 0 $ |
5 Números y Numéro Bono y Powerball | 47.373 $ | 1 | 47.373 $ |
5 Números y Powerball | 1.812 $ | 10 | 18.120 $ |
4 Números y Numéro Bono y Powerball | 109,00 $ | 49 | 5.341 $ |
4 Números y Powerball | 63,00 $ | 676 | 42.588 $ |
3 Números y Numéro Bono y Powerball | 43,00 $ | 881 | 37.883 $ |
3 Números y Powerball | 15,00 $ | 8.899 | 133.485 $ |
Totales | - | 10.516 | 284.790 $ |
Resultado anterior Resultado siguiente