Fecha del sorteo sábado 6 de febrero de 2016
Resultado sorteo Powerball de Nueva Zelanda de sábado 6 de febrero de 2016
- 8
- 28
- 30
- 34
- 36
- 37
-
14
Bonus
-
4
Powerball
Desglose de Premios
Números acertados | Premios ($) | Ganadores | Fondo del premio |
---|---|---|---|
6 Números y Powerball | 6.500.000 $ | Accumulado 0 | 0 $ |
5 Números y Numéro Bono y Powerball | 0,00 $ | 0 | 0 $ |
5 Números y Powerball | 698,00 $ | 17 | 11.866 $ |
4 Números y Numéro Bono y Powerball | 23,00 $ | 62 | 1.426 $ |
4 Números y Powerball | 12,00 $ | 1.012 | 12.144 $ |
3 Números y Numéro Bono y Powerball | 11,00 $ | 1.422 | 15.642 $ |
3 Números y Powerball | 12,00 $ | 14.625 | 175.500 $ |
Totales | - | - | 216.578 $ |
Resultado anterior Resultado siguiente