Fecha del sorteo sábado 12 de enero de 2019
Resultado sorteo Powerball de Nueva Zelanda de sábado 12 de enero de 2019
- 4
- 6
- 18
- 19
- 24
- 40
-
27
Bonus
-
6
Powerball
Desglose de Premios
Números acertados | Premios ($) | Ganadores | Fondo del premio |
---|---|---|---|
6 Números y Powerball | 6.000.000 $ | Accumulado 0 | 0 $ |
5 Números y Numéro Bono y Powerball | 0,00 $ | 0 | 0 $ |
5 Números y Powerball | 1.288 $ | 36 | 46.368 $ |
4 Números y Numéro Bono y Powerball | 103,00 $ | 69 | 7.107 $ |
4 Números y Powerball | 51,00 $ | 1.152 | 58.752 $ |
3 Números y Numéro Bono y Powerball | 36,00 $ | 1.534 | 55.224 $ |
3 Números y Powerball | 15,00 $ | 15.338 | 230.070 $ |
Totales | - | 18.129 | 397.521 $ |
Resultado anterior Resultado siguiente