Fecha del sorteo sábado 27 de abril de 2019
Resultado sorteo Powerball de Nueva Zelanda de sábado 27 de abril de 2019
- 4
- 8
- 22
- 24
- 29
- 37
-
35
Bonus
-
2
Powerball
Desglose de Premios
Números acertados | Premios ($) | Ganadores | Fondo del premio |
---|---|---|---|
6 Números y Powerball | 4.000.000 $ | Accumulado 0 | 0 $ |
5 Números y Numéro Bono y Powerball | 0,00 $ | 0 | 0 $ |
5 Números y Powerball | 2.192 $ | 17 | 37.264 $ |
4 Números y Numéro Bono y Powerball | 111,00 $ | 57 | 6.327 $ |
4 Números y Powerball | 59,00 $ | 936 | 55.224 $ |
3 Números y Numéro Bono y Powerball | 44,00 $ | 1.160 | 51.040 $ |
3 Números y Powerball | 15,00 $ | 13.175 | 197.625 $ |
Totales | - | 15.345 | 347.480 $ |
Resultado anterior Resultado siguiente