Fecha del sorteo miércoles 9 de abril de 2025
Resultado sorteo Powerball de Nueva Zelanda de miércoles 9 de abril de 2025
- 8
- 14
- 15
- 21
- 24
- 33
-
34
Bonus
-
1
Powerball
Desglose de Premios
Números acertados | Premios ($) | Ganadores | Fondo del premio |
---|---|---|---|
6 Números y Powerball | 10.000.000 $ | Accumulado 0 | 0 $ |
5 Números y Numéro Bono y Powerball | 43.167 $ | 1 | 43.167 $ |
5 Números y Powerball | 1.212 $ | 30 | 36.360 $ |
4 Números y Numéro Bono y Powerball | 121,00 $ | 66 | 7.986 $ |
4 Números y Powerball | 58,00 $ | 1.193 | 69.194 $ |
3 Números y Numéro Bono y Powerball | 44,00 $ | 1.462 | 64.328 $ |
3 Números y Powerball | 15,00 $ | 16.050 | 240.750 $ |
Totales | - | 18.802 | 461.785 $ |
Resultado anterior Resultado siguiente