Fecha del sorteo jueves 12 de febrero de 2009
Resultado sorteo Australia Powerball de jueves 12 de febrero de 2009
- 10
- 37
- 39
- 41
- 43
-
23
Powerball
Desglose de Premios
Números acertados | Premios ($) | Ganadores | Fondo del premio |
---|---|---|---|
6 Números y Powerball | - | - | - |
6 Números | - | - | - |
5 Números y Powerball | - | 0 | - |
5 Números | 78.248,90 $ | 12 | 938.986,80 $ |
4 Números y Powerball | 6.926,75 $ | 62 | 429.458,50 $ |
3 Números y Powerball | 118,50 $ | 2.826 | 334.881 $ |
4 Números | 55,60 $ | 3.403 | 189.206,80 $ |
2 Números y Powerball | 24,90 $ | 34.218 | 852.028,20 $ |
Totales | - | - | 2.744.561,30 $ |
Resultado anterior Resultado siguiente