Fecha del sorteo jueves 10 de abril de 2025
Resultado sorteo Australia Powerball de jueves 10 de abril de 2025
- 15
- 19
- 22
- 23
- 25
- 32
- 34
-
2
Powerball
Desglose de Premios
Números acertados | Premios ($) | Ganadores | Fondo del premio |
---|---|---|---|
7 Números y Powerball | 20.000.000 $ | Accumulado 0 | 0 $ |
7 Números | 210.019,90 $ | 2 | 420.039,80 $ |
6 Números y Powerball | 10.657,40 $ | 49 | 522.212,60 $ |
6 Números | 555,80 $ | 817 | 454.088,60 $ |
5 Números y Powerball | 187,65 $ | 1.815 | 340.584,75 $ |
4 Números y Powerball | 82,45 $ | 25.890 | 2.134.630,50 $ |
5 Números | 49,65 $ | 33.366 | 1.656.621,90 $ |
3 Números y Powerball | 21,30 $ | 165.361 | 3.522.189,30 $ |
2 Números y Powerball | 12,40 $ | 488.624 | 6.058.937,60 $ |
Totales | - | 715.924 | 15.109.305,05 $ |
Resultado anterior