Fecha del sorteo jueves 1 de abril de 1999
Resultado sorteo Australia Powerball de jueves 1 de abril de 1999
- 7
- 18
- 27
- 37
- 44
-
39
Powerball
Desglose de Premios
Números acertados | Premios ($) | Ganadores | Fondo del premio |
---|---|---|---|
6 Números y Powerball | - | - | - |
6 Números | - | - | - |
5 Números y Powerball | 1.504.358,35 $ | 0 | 0 $ |
5 Números | 62.388,95 $ | 9 | 561.500,55 $ |
4 Números y Powerball | 4.278,10 $ | 60 | 256.686 $ |
3 Números y Powerball | 102,30 $ | 1.960 | 200.508 $ |
4 Números | 43,90 $ | 2.559 | 112.340,10 $ |
2 Números y Powerball | 21,10 $ | 23.779 | 501.736,90 $ |
Totales | - | - | 1.632.771,55 $ |
Resultado anterior Resultado siguiente