Ziehungsdatum Samstag 9. Mai 1998
UK Lotto-Ergebnisse für Samstag 9. Mai 1998
- 2
- 9
- 25
- 26
- 35
- 40
-
47
Bonus
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn (£) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
6 Richtige | 4.242.902 £ | 2 | 8.485.804 £ |
5 Richtige + Bonuskugel | 100.423 £ | 26 | 2.610.998 £ |
5 Richtige | 1.938 £ | 842 | 1.631.796 £ |
4 Richtige | 74,00 £ | 48.446 | 3.585.004 £ |
3 Richtige | 10,00 £ | 933.759 | 9.337.590 £ |
Totals | - | 983.075 | 25.651.192 £ |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis