Ziehungsdatum Samstag 9. Januar 1999
UK Lotto-Ergebnisse für Samstag 9. Januar 1999
- 1
- 15
- 23
- 34
- 37
- 40
-
45
Bonus
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn (£) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
6 Richtige | 4.450.917 £ | 2 | 8.901.834 £ |
5 Richtige + Bonuskugel | 171.189 £ | 16 | 2.739.024 £ |
5 Richtige | 2.113 £ | 810 | 1.711.530 £ |
4 Richtige | 89,00 £ | 42.188 | 3.754.732 £ |
3 Richtige | 10,00 £ | 801.662 | 8.016.620 £ |
Totals | - | 844.678 | 25.123.740 £ |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis