Ziehungsdatum Samstag 14. September 2019
SuperEnalotto-Ergebnisse für Samstag 14. September 2019
- 1
- 7
- 10
- 40
- 52
- 59
-
47
Jolly
-
85
Superstar
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn (€) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
Instant Win | 25,00 € | 17.398 | 434.950 € |
6 Richtige | 65.172.920,64 € | Rollover! 0 | 0 € |
5 Richtige + Jolly | 0,00 € | 0 | 0 € |
5 Richtige | 18.443,84 € | 13 | 239.769,92 € |
4 Richtige | 202,99 € | 1.214 | 246.429,86 € |
3 Richtige | 16,98 € | 43.408 | 737.067,84 € |
2 Richtige | 5,00 € | 574.670 | 2.873.350 € |
5 Richtige + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0 € |
4 Richtige + SuperStar | 20.299 € | 1 | 20.299 € |
3 Richtige + SuperStar | 1.698 € | 146 | 247.908 € |
2 Richtige + SuperStar | 100,00 € | 2.030 | 203.000 € |
1 Richtige + SuperStar | 10,00 € | 11.944 | 119.440 € |
0 Richtige + SuperStar | 5,00 € | 24.146 | 120.730 € |
Totals | - | 674.970 | 5.242.944,62 € |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis