Ziehungsdatum Mittwoch 4. Oktober 2000
SuperEnalotto-Ergebnisse für Mittwoch 4. Oktober 2000
- 2
- 3
- 15
- 16
- 24
- 67
-
7
Jolly
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn () | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
6 Richtige | 0,00 | Rollover! 0 | 0 |
5 Richtige + Jolly | 6.457.794.200 | 2 | 12.915.588.400 |
5 Richtige | 57.652.600 | 55 | 3.170.893.000 |
4 Richtige | 542.000 | 5.850 | 3.170.700.000 |
3 Richtige | 14.800 | 212.877 | 3.150.579.600 |
Totals | - | - | 22.407.761.000 |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis