Ziehungsdatum Dienstag 10. November 2009
SuperEnalotto-Ergebnisse für Dienstag 10. November 2009
- 24
- 32
- 56
- 59
- 76
- 81
-
55
Jolly
-
85
Superstar
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn (€) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
6 Richtige | 0,00 € | Rollover! 0 | 0 € |
5 Richtige + Jolly | 0,00 € | 0 | 0 € |
5 Richtige | 33.054,21 € | 17 | 561.921,57 € |
4 Richtige | 389,14 € | 1.444 | 561.918,16 € |
3 Richtige | 21,65 € | 51.893 | 1.123.483,45 € |
5 Richtige + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0 € |
4 Richtige + SuperStar | 38.914 € | 4 | 155.656 € |
3 Richtige + SuperStar | 2.165 € | 255 | 552.075 € |
2 Richtige + SuperStar | 100,00 € | 3.619 | 361.900 € |
1 Richtige + SuperStar | 10,00 € | 25.358 | 253.580 € |
0 Richtige + SuperStar | 5,00 € | 60.327 | 301.635 € |
Totals | - | 142.917 | 3.872.169,18 € |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis