Ziehungsdatum Mittwoch 10. November 1999
SuperEnalotto-Ergebnisse für Mittwoch 10. November 1999
- 21
- 45
- 55
- 61
- 73
- 80
-
77
Jolly
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn () | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
6 Richtige | 0,00 | Rollover! 0 | 0 |
5 Richtige + Jolly | 0,00 | 0 | 0 |
5 Richtige | 51.094.800 | 64 | 3.270.067.200 |
4 Richtige | 734.300 | 4.453 | 3.269.837.900 |
3 Richtige | 19.800 | 165.151 | 3.269.989.800 |
Totals | - | - | 9.809.894.900 |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis