Ziehungsdatum Mittwoch 4. November 1998
SuperEnalotto-Ergebnisse für Mittwoch 4. November 1998
- 6
- 54
- 72
- 75
- 81
- 87
-
55
Jolly
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn () | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
6 Richtige | 0,00 | Rollover! 0 | 0 |
5 Richtige + Jolly | 0,00 | 0 | 0 |
5 Richtige | 102.804.000 | 44 | 4.523.376.000 |
4 Richtige | 779.700 | 5.801 | 4.523.039.700 |
3 Richtige | 20.000 | 225.554 | 4.511.080.000 |
Totals | - | - | 13.557.495.700 |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis