Ziehungsdatum Dienstag 10. März 2009
SuperEnalotto-Ergebnisse für Dienstag 10. März 2009
- 33
- 57
- 63
- 65
- 78
- 88
-
55
Jolly
-
79
Superstar
Gewinnquoten
Richtige | Gewinn (€) | Gewinner | Preisfonds |
---|---|---|---|
6 Richtige | 0,00 € | Rollover! 0 | 0 € |
5 Richtige + Jolly | 0,00 € | 0 | 0 € |
5 Richtige | 134.341,09 € | 4 | 537.364,36 € |
4 Richtige | 393,38 € | 1.366 | 537.357,08 € |
3 Richtige | 19,28 € | 55.732 | 1.074.512,96 € |
5 Richtige + SuperStar | 0,00 € | 0 | 0 € |
4 Richtige + SuperStar | 39.338 € | 7 | 275.366 € |
3 Richtige + SuperStar | 1.928 € | 243 | 468.504 € |
2 Richtige + SuperStar | 100,00 € | 3.855 | 385.500 € |
1 Richtige + SuperStar | 10,00 € | 26.050 | 260.500 € |
0 Richtige + SuperStar | 5,00 € | 59.959 | 299.795 € |
Totals | - | 147.216 | 3.838.899,40 € |
Vorherige Ergebnis Nächste Ergebnis